Заявка № 193790 от 15 мая 2024 22:19 МСК

Дата заявки:15 мая 2024 22:19 МСК
Заказчик:только для зарегистрированных пользователей
Телефон:только для зарегистрированных пользователей
Комментарий:ПРОДАЖА

ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В НАЛИЧИИ:

1420х14 гост 20295, ст.09г2с, 5,976тн - 90 т.р
1220х13 гост 10706, ст. н/у, 12,95тн - 68 т.р

1020х16 гост 10706, ст. н/у, 9тн - 85 т.р
1020х14 гост 10706, ст. н/у, 7,5тн - 75 т.р

720х10 ТУ 14-3Р-45-2001, К54 - 26,33тн - 80 т.р
720х8 ТУ 14-3Р-45-2001, К54 - 14,5тн - 68 т.р

630х10 гост 10705, ст.09гсф, 2,63тн - 95 т р
630х7 гост 10705, ст. н/у, 1,326тн - 95 т р

530х12 ТУ 1381-012, К60, 3,6тн - 91 т р
530х12 гост 20295, ст. 17г1с, 5,518 - 91 т р
530х12 ТУ-24.20.13-214-05757848-2019, ст.09г2с, в ВУС - 39тн - 95 т р. Р
530х10 ТУ 1381-012, К60, 1,5 тн - 91 т р

426х9 гост 8732, ст. 09г2с, 2,767тн - 110 т р

325х8 гост 8732, ст. 09г2с, 60тн - 120 т р в пути
325х8 гост 10704, ст. 20, 20тн - 69 т р в пути
325х9 гост 10704, ст.20, 6,9тн - 78 т р

273х20 гост 8732, К50, 21,6тн - 110 т р
273х20 гост 8732, ст. 20, 40тн - 110 т р
273х7 эл/св, 2 сорт, ст. 20, 2,755 - 60 т р
273х7 гост 10704, ст н/у, ППУ оцин, 5,51тн - 88 т р

219х8 гост 8732, ст.09г2с, 70тн - 130 т.р в пути
219х10 гост 8732, ст 20, 1,5тн длины 5-7м - 105 т.р
219х6 гост 10704, ст н/у, 1,89тн - 72 т.р

170х10 гост 8732, ст. Е355, 11,5тн - 100 т.р

169х8, гост 10705, ст.09г2с, 20тн - 77,5 т.р в пути
168х6, гост 10704, ст 09г2с ВУС 2сл - 1,356тн - 75 т.р

159х8 гост 8732, ст н/у, 0,52тн - 96 т.р
159х8 гост 10704, ст.13хфа, 0,3тн - 65 т.р
159х7 гост 10705, ст.09г2с, 20тн - 78,6 т.р в пути
159х5 гост 10705, ст.20, 3тн - 65 т.р
159х5 гост 10705, ст. н/у, ВУС, 1,22тн - 65 т.р
159х4,5 гост 10705, ст. н/у, ВУС, 6,8тн - 65 т.р

146х7 гост 8732, ст. 09г2с, 20тн - 95 т.р в пути

114х4 гост 10704, ст.09г2с, 0,12тн - 65 т.р

108х4, гост 8732, ст н/у, 0,464тн - 120 т.р

89х9 гост 8732, ст н/у, ППУ оцин, 0,4тн - 100 т.р
89х4 гост 8732, ст н/у, ППУ оцин, 0,8тн - 100 т.р

76х4 гост 8732, ст н/у, ППУ оцин, 0,5тн - 120 т.р

48х4 гост 10704, ст. 20, 1,68тн - 62 т.р

34х3,5 гост 10704, ст. 20, 0,947тн - 62 т.р

Круг 27, ст.20, 100тн - 50 т.р в пути

Восстановленная труба:

1220х16 пш, 4тн - 53 т.р
1220х12 пш, 20тн - 55 т.р под лежак
1220х12 эл/св, 4тн - 53 т.р

1020х14 пш, 20тн - 58 т.р
1020х12 попер/шов, 13,5тн - 58 т.р
1020х11 нмтз, 12тн - 60 т.р

820х11 п/ш - 2,5 - 69 т р
820х10 п/ш - 2,29тн - 69 т.р
820х9 эл/св - 8тн - 58 т.р

720х11 п/ш, 2,2тн - 65 т р под лежак

720х10 п/ш, 18,6тн - 65 т.р

720х10 эл/св, 4тн - 55 т.р
720х9+ чешка, 14тн - 62 т.р
720х9 эл/св, 3,5тн - 64 т.р
720х8 эл/св, 14,5тн - 68 т.р
720х8 эл/св, 11,2тн - 55 т.р

530х12 п/ш - 20.5 тн - 75 т.р
530х12 п/ш, 0,816 тн - 65 т.р
530х9 п/ш 17,5 тн - 66 т.р
530х8 п/ш, 19,7 тн - 70 т.р

426х10 б/ш, 0,83тн - 68 т.р

325х12 б/ш, 60тн - 62 т р с ндс
325х9 бшгд, 12тн - 65 т р
325х8 эл/св, 2тн - 50 т р вся 9м
325х7 п/ш - 40 тн - 60 т р под заказ
325х6 п/ш - 20тн - 60 т р под заказ
325х6 п/ш, 14,5тн - 55 т р
325х6-7 эл/св, 2,2тн - 50 т р свая

273х11 бш, 40тн - 62 т.р в пути

273х15 бш, 40тн - 62 т.р в пути
273х10 бш, 10тн 60 т.р
273х8-9 бшгд, 10тн - 60 т.р
273х8 эл/св, 3,4тн - 62 т.р
273х6 эл/св, 3тн - 55 т.р
273х5 эл/св, 2,4тн - 50 т.р

219х9 б/ш, 20тн - 60 т.р
219х11 б/ш, 7,5тн - 69 т.р
219х10 б/ш, 3тн - 69 т.р
219х9 б/ш, 0,4тн - 69 т.р
219х7 эл/св, 4,5тн - 55 т.р
219х5 эл/св, 6тн - 60 т.р

168х6-8 б/ш, п/ш 4тн - 65 т.р

Отводы с катушками гост 17375

720х20, 4шт
426х20, 6шт
426х18, 5шт

Цены указаны по безналу с НДС
Состав заявки: 1 Труба б/у
Для того, чтобы увидеть контактную информацию Заказчика, войдите или зарегистрируйтесь

Заявки по рубрикам: